Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 10:08:10 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
1. Vorsitzender | |
Dirk Hatting Festnetz: 02373/9166352 Mobil: 0179/1279293 E-Mail: erstervorsitzender@svmturnen.de |
2. Vorsitzende u. Kampfrichterwartin Gerätturnen | |
Petra Hatting Festnetz: 02373/9166352 E-Mail: zweitevorsitzende@svmturnen.de |
Geschäftsführer | |
Georg Bus Mobil: 01520/6956485 E-Mail: geschaeftsfuehrung@svmturnen.de |
Kassenwartin | |
Julia Koester Festnetz: 02373/1704203 E-Mail: kassenwart@svmturnen.de |
Oberturnwartin | |
Birgit Oberth?r Festnetz: 02373/395498 E-Mail: oberturnwartin@svmturnen.de |
2. Kassenwartun | |
Katharina Gramse Festnetz: 02373/7602096 Mobil: 0157 89142565 E-Mail: kassenwart@svmturnen.de |
Breitensportwart | |
Ralf Nölken Festnetz: 02373/14695 E-Mail: ralfvroni.noelken@gmail.com |
Trampolin- (2012) u. Kampfrichterwartin (2022) Trampolin und Jugendwartin | |
Annika Gries Mobil: 0162/7410768 E-Mail: anni-trampolin@gmx.de |
Kinderturnwart, stelv. Jugendvorstand | |
Maurice Dominik Saatmann Mobil: 0163/6658854 E-Mail: mauricesaatmann@web.de |
Rhönradwartin | |
Sarah Schmidt E-Mail: svm.rhoenrad@gmail.com |
Seniorenwartin | |
Hannelore Kissing Festnetz: 02373/394524 E-Mail: hannekissing@gmx.de |
stellv. Kassenpr?fer | |
Bernd Grawinkel Festnetz: 02373/65119 E-Mail: berndgrawinkel@freenet.de |
Gerätewart Walramhalle, 1. Kassenprüfer | |
Martin Peters Festnetz: 027373/177236 Mobil: 01520/9868333 E-Mail: mwe.peters@arcor.de |
stellv. Jugendvorstand | |
Josephine Hatting Festnetz: 02373/9166352 Mobil: 017664238032 E-Mail: josephinehatting@gmail.com |
Website | |
Julian Gebhardt Mobil: 01575/4661003 E-Mail: mail@julian-gebhardt.de |