Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 11:15:08 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Victoria Cup 2020
Trampoliner waren erfolgreich beim Victoria Cup
09.03.2020. Am vergangenen Samstag (07.03.) nahmen die Mendener Trampoliner wieder am Victoria Cup in Herzebrock Clarholz teil. Dieser Wettkampf wurde bereits zum 10. Mal ausgerichtet und es gingen insgesamt über 200 Aktive an den Start. Unter den großen Starterfeldern fanden sich sieben Aktive des SV Menden wieder und von ihnen konnten sich wiederum vier für das jeweilige Finale qualifizieren.
In der Jahrgangsklasse Basiswettkampf Jahrgänge 2007/2008 (m/w) schaffte es Louis Franke mit einer sehr guten Pflicht und den mehrfachen Höchstwerten von 10,0 im Wertungsbereich HD (Horizontal Displacement) ein Ticket für das Finale zu lösen. Durch eine starke Finalübung konnte er sich noch um vier Plätze verbessern und landete am Ende auf einem guten 5. Platz mit 76,3 Punkten. In der gleichen Altersklasse gingen ebenfalls Jolina Dickehut, Lina Wendt und Leonie Selina Kismarton an den Start. Jolina landete nach guten Übungen auf Platz 18 (48,6 Punkte), Lina erreichte Platz 24 (46,15). Mit etwas Pech und einem Übungsabbruch rangierte sich Leonie auf Rang 29 mit 33,7 Punkten. Im Premiumwettkampf ging Benedikt Müller an den Start, nach einem starken Vorkampf qualifizierte er sich in der Wettkampfklasse P7/P8 für das Finale. Im Finale des Premiumwettkampfes gilt die Regel, dass alle Punkte aus dem Vorkampf nicht zählen und eine komplett neue Rangierung möglich ist. Doch etwas beeindruckt von der großen Kulisse konnte er seinen Treppchenplatz im Finale leider nicht verteidigen und rutschte auf den dennoch guten 4. Platz (23,6 Punkte). Ebenfalls im Premiumwettkampf, aber in der Wettkampfklasse M5 turnten Julie Werth und Ahinora Krasimirova Ilieva. Beide konnten sich nach guten Pflicht- und Kürübungen für das Finale qualifizieren, auch hier wurden die Punkte aus dem Vorkampf gelöscht. Leider konnten sie nicht die gewünschten Leistungen präsentieren und mussten Abzüge in den Bewertungen hinnehmen. Am Ende reichte es in einem starken Teilnehmerfeld bei Julie für einen dennoch guten 6. Platz mit 27,3 Punkten und direkt dahinter lag Ahinora mit 27,2 Punkten auf Platz 7. Nach einem sehr langen und anstrengenden Wettkampftag kehren die Mendener Trampoliner zurück. Am kommenden Sonntag, dem 15.03. geht es für ein paar der Aktiven schon mit dem nächsten Wettkampf, den Westfälischen Jahrgangswettkämpfen weiter. Annika Nußpickel
|