Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = '8daa696fcf88b910f6a601e3b72f1b17' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 15.02.2025, 01:38:56 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
MTG Turnliga Wettkampf 2
SV Menden startet Aufholjagd beim 2. Wettkampf
14.05.2019. Am 11. Mai richtete der SV Menden in der Walramhalle den 2. Wettkampf der MTG Turnliga aus. Nach einer schwachen Leistung (7. Platz) beim ersten Wettkampf in Witten, wollten die SVM Turner diesmal einiges an Boden gut machen und eine Platzierung im Mittelfeld erreichen.
Dies gelang ihnen, denn sie turnten sich am Samstag auf einen hervorragenden 4. Platz. Max Wallasch stand nach einem Jahr Pause wieder zur Verfügung und konnte an vier Geräten punkten. Felix Hatting turnte als einziger in der Mannschaft an allen sechs Geräten und wurde mit 59,15 Punkten hervorragender vierter im gesamten Teilnehmerfeld. Am Sprung holte Felix die Tagesbestwertung mit 11,00 Punkten. Insgesamt kann das Turnteam zufrieden nach vorne blicken. Die Mannschaft besteht aus jungen Nachwuchsturnern, die sich inzwischen auf Platz 5 der Gesamtwertung befinden. Am 6. Juli richtet der TuS Lendringsen das Ligafinale in der Walramhalle aus. Tabelle nach dem 2. WK (Rangpunkte - Gerätepunkte) 1 TuS Witten Stockum - 13 - 349,05 2 TVK Wattenscheid - 12 - 341,00 3 TV Berchum - 9 - 338,20 4 VfL Gevelsberg - 9 - 335,00 5 SV Menden - 5 - 324,70 6 TuS Lendringsen - 4 - 317,55 7 TuS Iserlohn - 4 - 309,50 Dirk Hatting
|