Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 11:03:29 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Tag des Kinderturnens
Deutschlands Kinder turnen - wir machen mit!
01.11.2018. Am Samstag den 10. November veranstaltet die Deutsche Turnerjugend (DTJ) des DTB die bundesweite Aktion „Tag des Kinderturnens“.
Die Turnabteilung nimmt als aktiver Partner an dieser Aktion teil und bietet an zwei Sportstätten zur gleichen Zeit Mitmachangebote an. In der Josefschule Menden von 10 bis 12 Uhr findet eine Kooperationsveranstaltung mit dem Familienzentrum Mitte statt. Holger Klippel gibt interessierten Kindern und Vätern der beiden Kindergärten DonBosco und Walburgis eine Einführung in die verschiedenen Facetten des Eltern- und Kind-Turnens. In der Sporthalle (Walram) des Gymnasiums a.d. Hönne Menden (GHM) findet von 9 bis 12 Uhr ein Mitmachangebot für Kinder im Alter von 6-12 Jahren statt. Alle Kinder in diesem Alter, die sich für das Kinder- bzw. Gerätturnen interessieren, sind eingeladen, an der sportlichen Aktion teilzunehmen. Erklärung des DTB zum „Tag des Kinderturnens“: Am Tag des Kinderturnens sind jedes Jahr am zweiten November-Wochenende bundesweit alle Kinder von drei bis sieben Jahren herzlich eingeladen, in den Vereinen beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen mitzumachen. Spaß und Freude an der Bewegung für Alle ist das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung, oder ihrer kulturellen bzw. sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren. Der Tag des Kinderturnens trägt zur Verbreitung des Kinderturnens bei und stärkt die Marke Kinderturnen. An diesem Tag sollen alle Vereine mitmachen, die Inhalte des Kinderturnens zu präsentieren und damit auch auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Kinderturnens aufmerksam zu machen. Durch entsprechende Aktionen werden möglichst viele Kinder zum Mitmachen motiviert. Landkarte aller teilnehmenden Vereine in Deutschland: www.dtb.de/offensive-kinderturnen/tag-des-kinderturnens/landkarte-zum-tag-des-kinderturnens/ Dirk Hatting
|