Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 10:34:13 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Bezirksgerätemeisterschaften
Trampolinnachwuchs sehr erfolgreich
05.12.2017. Am Freitag den 1.Dezember 2017 fanden nach zweijähriger Pause die Bezirksgeräte-meisterschaften im Trampolinturnen erfolgreich statt. Für viele der 36 Teilnehmer war es der erste Wettkampf und die Aufregung war besonders groß. Die Zuschauerränge wurden zahlreich von neugierigen und stolzen Eltern besetzt, die die Turner mit viel Applaus belohnten.
Die Trampoliner des SVM konnten den TV Mühlhausen-Ülzen als Gastverein begrüßen, die besonders in den höheren Wettkampfkassen vertreten waren. Nach dem Einturnen begann der Wettkampf, jeder Teilnehmer zeigte zuerst eine Pflichtübung nach den Richtlinien des DTB und im Anschluss daran eine Kür, die frei zusammengestellt werden konnte. Beide bestehen jeweils aus 10 aufeinanderfolgenden Übungsteilen. Nach einem fairen und spannenden Wettkampf gab es bei der Siegerehrung die wohl verdienten Medaillen. In der Wettkampfklasse P3weiblich, der Einstiegsklasse, gewann Amelie Kremer (42,3Pkt.), 2. Ellen Venus (39,7Pkt.), 3. Leonie Büdding (39,4Pkt.), 4. Melina Asholt (37,2Pkt.), 5. Gina Dalluhn (33,7Pkt.), 6. Annika Strätgen (30,3Pkt.), 7. Helene Quintelier (26,2Pkt.), 8.Sina Schumacher (17,4Pkt.), 9. Lina Maitkowski (13,5Pkt.). Die nächste Klasse (P4weiblich) gewann Leonie Kismarton (41,6 Pkt.), 2. Dana Helfrich (41,4Pkt.), 3. Lina Wendt (36,9Pkt.), 4. HannahTürk(25,3Pkt.). Die Wettkampfklasse P3 und P4 männlich gewann mit deutlichem Vorsprung Florentin Gaber (39,5 Pkt.), 2. Vincent Stein (35,7Pkt.), 3. Louis Franke (32,1) und 4. Ole Bauerdick (10,4Pkt.). In der Wettkampfklasse P5 und P6 weiblich überzeugt Julie Werth mit sehr guten Leistungen und gewann mit 47,6 Punkten. Die Plätze zwei und drei gingen an unsere Gäste vom TV Mühlhausen-Ülzen (2.Hannah Strotmeyer (44,8Pkt.) und 3. Nelly Lautenschläger (42,3Pkt.), 4. Viktoria Barkova (40,9Pkt.), 5. Patricia Groß (40,6Pkt.), die Plätze 6 und 7 gingen ebenfalls an unsere Gäste (Kristin Schipper und Sarah Schipper). Die Wettkampfklasse P5 und P6 männlich gewann Glen Wood (42,3Pkt.), 2. Dominik Sokol (37,6Pkt.), 3. Maximilian Türk (30,2Pkt.). Die Wettkampfklasse P8, M5, M6 weiblich gewann mit der höchsten Gesamtpunktzahl Lena Schlürmann (49,4Pkt.), dahinter rangierten sich Alina Blumenstein (74,7 Pkt.) und Julie Andree (TV Mühlhausen-Ülzen) (45,9Pkt.)), 4. Franca Blockhaus (45,1Pkt.), 5. Lotte Lamotte (TV Mühlhausen-Ülzen)(44,7Pkt.), 6. Hannah Rüschenbaum (28,2Pkt.). Den Abschluss bildete die Wettkampfklasse P8 und M5 männlich. Hier gewann Roman Torgashov (42,3Pkt.), gefolgt von zwei Springern unserer Gäste (Morten Mosbach und Lukas Kreutzkamp). Jetzt heißt es für alle fleißig weiter üben, damit die Leistungen beim nächsten Mal bestätigt oder gar verbessert werden können. Fritzi und Annika
|