Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 10:55:52 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Victoria-Cup
Erster und Dritter Platz beim Victoria-Cup
03.03.2015. Am letzten Samstag fand der Victoria-Cup in Herzebrock-Clarholz zum fünften Mal statt. Der Wettkampf teilt sich in einen Basiswettkampf in den der SV eine Aktive entsendete und einem Premiumwettkampf für den sich 5 Trampolinerinnen qualifizieren konnten.
Im Basiswettkampf der Jahrgänge 2006 und 2007 erturnte sich Johanna Esselun einen sehr guten dritten Platz. Sie turnte Ihre Pflicht und auch die Kürübungen fehlerfrei durch. Sie kann auf Ihre Platzierung, in der mit 18 Starterinnen großen Wettkampfklasse, stolz sein. In der Klasse der M5 traten mit Alina Blumenstein, Michelle Fen und Hannah Rüschenbaum drei SV-lerinnen an. Am besten schlug sich Michelle, die den dritten Platz nur knapp verfehlte und am Ende vierte wurde. Sie turnte erstmals auf einem Wettkampf Ihre neu Kür mit Doppelsalto. Alina lag zum Schluss nur knapp dahinter auf dem sechsten Platz. Hannah musste sich nach einem Übungsabbruch mit dem 15-ten Platz zufrieden geben. In der Klasse M7 des Premiumwettkampfes vertraten Lena Schlürmann und Sarah Schulte-Kalthof den SV. Sarah sicherte sich mit sehr guten Haltungsnoten souverän den ersten Platz. Lena zeigte eine schwere Kürübung verfehlte aber aufgrund Ihrer Haltungswerte in der Pflicht einen Podestplatz und wurde vierte. Der Wettkampf war für alle Trampoliner des SV ein guter Einstieg in die Wettkampfsaison, schon in zwei Wochen geht es mit den Westfälischen Jahrgangswettkämpfen weiter. Annika Nußpickel
|