Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = '8daa696fcf88b910f6a601e3b72f1b17' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 15.02.2025, 01:56:13 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Westfälische Jahrgangswettkämpfe
Alina Blumenstein Dritte bei den Westfälischen Jahrgangswettkämpfen
01.04.2014. Am Sonntag fanden in Victoria-Clarholz die Westfälischen Jahrgangswettkämpfe statt und die Trampoliner des SV Menden waren mit sechs Teilnehmerinnen vertreten.
In der größten Klasse, Jugendturner/innen 2003/2004, war Ilka Schlürmann die einzige Vertreterin des SV und kam am Ende auf den zwanzigsten Platz. Bei den Jugendturnerinnen Jahrgang 2000 bis 2002 starteten dann die anderen fünf Trampolinturnerinnen in dieser ebenfalls großen Wettkampfgruppe. Umso erfreulicher, dass sich mit Alina Blumenstein eine von Ihnen einen Podestplatz sichern konnte. Alina zeigte konstant gute Übungen und kam verdient auf den dritten Platz. Ebenfalls ins Finale der besten Zehn zog mit Ihr Michelle Fen ein die aber, aufgrund Ihrer schlechteren Haltung, am Ende nur den sechsten Platz belegte. Die weiteren Platzierungen waren: 14-te Franca Blockhaus, 19-te Lena Mann und 22-te Hannah Rüschenbaum. Für alle Teilnehmer heißt es jetzt die Zeit bis zu den westfälischen Leistungsklassenwettkämpfen, am 15.06.14 in Menden, zu nutzen und an Ihrer Haltung sowie der Schwierigkeit zu arbeiten. Frank Boberg
|