Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = '8daa696fcf88b910f6a601e3b72f1b17' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 15.02.2025, 01:35:32 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Regierungsbezirksmeisterschaften im Gerätturnen
SV Menden Turnerinnen nehmen mit dem Walramgymnasium an "Jugend trainiert für Olympia" teil
29.12.2013.
Der letzte Schultag in diesem Jahr war für sechs Turnerinnen vom Walramgymnasium sehr aufregend und erfolgreich. Sie nahmen am 20. Dezember an dem Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ (JTFO) teil. Austragungsort war das Turnzentrum in Bochum, was durch seine Gerätevielfalt viele Turnerinnen beeindruckte. Bei diesem JTFO Wettbewerb handelt es sich, mit ca. 800.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um den weltgrößten Schulsportwettbewerb. In diesem Jahr nahm eine Mannschaft des Walramgymnasiums im Bereich Gerätturnen teil. Bei der Veranstaltung des Regierungsbezirks Arnsberg starteten 11 Mannschaften in der Wettkampfklasse III. Im Vorfeld wurden für den Wettkampf der Jahrgänge 1999-2001 18 Mädchen-Mannschaften von Schulen des Regierungsbezirks gemeldet. Die Mannschaft des Walramgymnasiums stellte sich je zur Hälfte aus Turnerinnen des SV Menden und des TuS Lendringsen zusammen. Mit einem 7. Platz konnten die Turnerinnen sehr zufrieden sein, denn die Vorbereitungszeit war recht knapp. Dank des Engagements der Sportlehrerin Christa Hannemann konnte noch kurzfristig eine Mannschaft gemeldet werden. Kurzerhand wurden die Turnerinnen von der SV Menden Trainerin Petra Hatting auf die passenden Übungen hin trainiert. Bei den Übungen von JTFO handelt es sich um Pflichtübungen. In der Gauliga turnen die Turnerinnen sonst Kür. Diese Umstellung hat die Vorbereitung noch ein wenig erschwert. Wichtig war jedoch für alle,e die erste erfolgreiche Teilnahme einer Mendener Schule bei diesem Schulwettkampf seit langer Zeit. Für das Walramgymnasium gingen folgende Turnerinnen an den Start: Josephine Hatting (55,5 Punkte), Rieka Grunau (54,25), Ann Christin Droste (53,3), Emma Sander (51,55), Maya Ahlers (51,05) und Luisa Richter (Ersatzturnerin). Für die nächsten Jahre sind schon weitere Teilnahmen geplant. Die Platzierungen der Schulen: 1.Peter-Paul-Rubens Gymnasium, Siegen Wittgenstein 243,90 Punkte 2.Städtisches Gymnasium,Olpe 232,10 3.Johannes-Althusius Gymnasium 2.M, Siegen Wittgenstein 229,50 4.Gymnasium An der Schweizer Allee 2. M, Dortmund 227,95 5.Städtisches Gymnasium, Erwitte Kreis Soest 222,65 6.Erich-Kästner Realschule, Hochsauerlandkreis 217,60 7.Walram Gymnasium, Menden 215,70 8.Gymnasium An der Schweizer Allee 1. M, Dortmund 214,65 9.Johannes-Althusius Gymnasium 1.M , Siegen Wittgenstein 213,45 10.Freiherr-vom-Stein Gymnasium, Hamm 203,65 11.Goethe Gymnasium, Dortmund 188,15 Dirk Hatting
|