Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = '8daa696fcf88b910f6a601e3b72f1b17' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 15.02.2025, 01:28:22 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Internationales Deutsches Turnfest
Turner des SV Menden nahmen am IDTF in der Rhein-Neckar Metropole teil
12.06.2013. Die Turner des SV Menden nahmen über Pfingsten am Internationalen Deutschen Turnfest (IDTF) in der Rhein-Neckar Metropolregion teil. Mit knapp 30 Teilnehmern bezogen sie am Pfingstsamstag ihr Quartier in der Internationalen Gesamtschule in Heidelberg/Rohrbach. Der TSG Rohrbach betreute die Schule, in der übernachtet und gefrühstückt wurde. Von dort aus fuhren die Turner in ihre Wettkampfstätten, die über das ganze Gebiet der Region verteilt waren. Die am weitesten entfernte Station war wohl die Orientierungsrallye am Hambacher Schloss in Neustadt a.d. Weinstraße.
Das IDTF ist das größte Wettkampf- und Breitensportereignis der Welt. Rund 50.000 Teilnehmer nahmen an den Wettkämpfen in 60 Veranstaltungsstätten teil. Zu den Höhepunkten gehörten ohne Zweifel die deutschen Meisterschaften im Gerätturnen mit Fabian Hambüchen und Elisabeth Seitz und die Turnfestgala in der SAP Arena in Mannheim. Die Mendener Turner nahmen mit Erfolg an Pokalwettkämpfen im Gerätturnen, Wahlwettkämpfen mit Trampolin und dem Orientierungsläufen teil. Am Mittwoch nach Pfingsten fuhren die Mendener Turner wieder nach Hause, das Turnfest hatte jedoch bis Freitag vieles zu bieten. Mitmachangebote waren genug vorhanden, um eine ganze Woche zu füllen. Das nächste IDTF findet 2017 in Berlin statt. Die Mendener Turner werden wieder dabei sein. Dirk Hatting
|