Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 11:46:17 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Gaumeisterschaften
Rhönradgruppe erfolgreich im Gau
03.06.2012. Die Gaumeisterschaften im Rhönradturnen fanden in diesem Jahr in Deilinghofen statt. Da der Tus Bommern dieses Jahr keine Starter gemeldet hatte, kämpften neben den Turnerinnen des SV Menden nur die Turnerinnen aus Deilinghofen und Letmathe um die Gaumeistertitel. Nach einem spannenden Wettkampf und einigen knappen Ergebnissen stand fest, dass die Mendener Rhönradturnerinnen mit drei ersten, einem zweiten und zwei vierten Plätzen zufrieden nach Hause fahren konnten.
In der Anfängerklasse der älteren Turnerinnen konnten die Mendener Turnerinnen Anna Wergen und Lisa Marie Knüttel den Titel unter sich ausmachen. Mit dem Vorsprung von nur 0,1 Punkten gewann schließlich Anna Wergen. In der L5B, in der nur Pflicht geturnt wurde, konnte sich Pauline Simon durchsetzen. In der Pflichtgruppe L5A waren mit sieben Startern die meisten Teilnehmerinnen gemeldet. Hier konnte Janina Müller den Sieg einfahren und Xenia Metzger einen vierten Platz ergattern. Maike Zander erturnte sich gegen starke Konkurrenz in der L5A (Pflicht und Kür) den vierten Platz. Ziel für die kommenden Wettkämpfe ist es nun Kürübungen zu erlernen, um auch auf größeren Wettkämpfen erfolgreich starten zu können. Julia Nolte
|