Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = 'e459e251f5cd30204736a35642504cb5' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 19.01.2025, 09:34:47 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Westfälische Leistungsklassenkämpfe und Meisterschaften 2010
Katharina Madiwe Dritte bei den Westfälischen Leistungsklassenkämpfen im Trampolinturnen.
11.07.2010. Der im wahrsten Sinne heißeste Wettkampf des Jahres fand am vergangenen Sonntag in der Kreissporthalle statt. Der SV Menden war Ausrichter von gleich zwei Wettkämpfen an diesem Tag. Vormittags fanden die westfälischen Leistungsklassenkämpfe und am Nachmittag die westfälischen Meisterschaften statt. Insgesamt 130 gemeldete Aktive, davon fünf aus der Hönnestadt heizten die Halle zusätzlich auf.
Bei den westfälischen Leistungsklassenkämpfen turnen die Trampolinturner nicht wie sonst üblich eingeteilt nach Alter sondern nach Leistung, sprich nach der geturnten Pflichtübung. Die erfolgreichste Teilnehmerin des SV war Katharina Madiwe in der zweithöchsten Klasse M6 weiblich. Sie unterlag mit 74,96 Punkten nur um Haaresbreite Alina Heupel vom TV Gosenbach und Marlene Pauly aus Recklinghausen. Die beiden turnten mit 75,23 Punkten die gleiche Punktzahl aber Marlene siegte aufgrund der besseren Haltungsnoten im Finale. Schwer hatten es Louisa Savino und Sarah Schulte-Kalthof, in der mit 32 Aktiven am stärksten besetzten Klasse M5 weiblich. Louisa wurde zwanzigste und Sarah verfehlte mit dem elften Platz das Finale nur knapp. Trotz allem eine starke Leistung von Sarah die sich mit Ihren acht Jahren gegen 14-jährige behaupten konnte. Der einzige männliche Teilnehmer des SV, Jan Schmitz musste sich nach einem Übungsabbruch im Finale mit dem siebten Platz in der Klasse der M5 männlich zufrieden geben. Ihr Debüt auf westfälischer Ebene hatte Lena Schlürmann , Sie erturnte sich den sechsten Platz in der Klasse L6. Eine gute Leistung da Sie noch nicht lange dabei ist und die Pflichtübung für Ihr Alter anspruchsvoll ist. Die Siegerehrungen wurden von unserem Bürgermeister, Herrn Volker Fleige vorgenommen der zu den Glückwünschen auch noch die wohlverdienten Pokale überreichte. Am Nachmittag fanden dann die westfälischen Meisterschaften, leider ohne Mendener Beteiligung, statt. Hier hatten die Aktiven Gelegenheit zu Lernen und neue Motivation zu bekommen um im nächsten Jahr dann mit dabei zu sein. Frank Boberg
|