Fehlerhafte Abfrage | SELECT `id`, `praefix`, `bezeichnung`,`verfuegbare_templates` FROM `stwc_counter` WHERE `id` = '1' |
MySQL-Fehlermeldung | Table 'db158924943.stwc_counter' doesn't exist |
MySQL-Fehlernummer | 1146 |
verursachende Stelle | Datei: head_id.php; Zeile: 36 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100`, IF(MAX(`start`)>MAX(`ende`),MAX(`start`),MAX(`ende`)) AS `max` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`auswertung_erfolgt` = '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: funktionen_intern.php; Zeile: 1058 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AS `id` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `db158924943`.``.`id_l100` != '0' AND `db158924943`.``.`id_l100` != '' AND (`db158924943`.``.`start` > 0 OR `db158924943`.``.`ende` > 0) AND `user` = '1' AND `auswertung_erfolgt` = '0' GROUP BY `db158924943`.``.`id_l100` |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 356 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_wert' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 361 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Fehlerhafte Abfrage | UPDATE `db158924943`.`` SET `wert` = '0' WHERE `einstellung` = 'user_online_rekord_datum' |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 363 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Fehlerhafte Abfrage | SELECT `db158924943`.``.`id_l100` FROM `db158924943`.``, `db158924943`.`` WHERE `userhash` = '8daa696fcf88b910f6a601e3b72f1b17' AND `user_l100` = '1' AND `db158924943`.``.`id_l100` = `db158924943`.``.`id_l100` AND `start` > 0 ORDER BY `id_l100` DESC LIMIT 0,1 |
MySQL-Fehlermeldung | Incorrect table name '' |
MySQL-Fehlernummer | 1103 |
verursachende Stelle | Datei: counter_include.php; Zeile: 410 |
Zeit | 15.02.2025, 00:58:55 |
Eltern und Kind
Freizeit und Gesundheit
Turnabteilung
Deutsches Turnfest in Frankfurt
Turner des SV Menden nehmen am Internationalen Deutschen Turnfest (IDTF) in Frankfurt teil
26.05.2009. Am Pfingstsamstag reisen die Turner des SV Menden mit einer kleinen Delegation für eine Woche zum IDTF in Frankfurt am Main. Die Teilnahme am größten Breitensport- und Wettkampfereignis der Welt ist mitlerweile Tradition der Turner aus der Hönnestadt. Die Veranstaltung findet alle 4 Jahre statt und das letzte Turnfest dieser Art war 2005 in Berlin. Gemeinsam mit über 65000 aktiven Sportlern werden die Mendener in der kommenden Woche ihre Wettkämpfe beim Trampolin- und Gerätturnen bestreiten. Weitere Disziplinen sind Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball, Rope Skipping und Faustball.
Neben den Wettkämpfen werden die Turner noch viel Rahmenprogramm erleben. Am Eröffnungstag z.B. erwartet die Turnfestfreunde gegen 21.30 Uhr ein Spektakel, das niemand so schnell vergessen wird: mitten auf dem Main entsteht durch leistungsstarke Turbinen eine 20 bis 30 Meter hohe und etwa 200 Meter breite Wasserwand, auf der mit Laserlicht eine Multimedia-Show projiziert wird. Deutsche Meisterschaften mit Fabian Hambüchen, Turnfestgala, Stadiongala und ein großer Festumzug mit allen teilnehmenden Vereinen sind nur einige Highlights. Am Freitag der Turnfestwoche unternehmen weitere Mendener Turner eine Tagestour zum Turnfest, mit über 25 Teilnehmern. Ein Bus bringt die Sportler nach Frankfurt, wo ein tolles Tagesprogramm auf sie wartet. Eine Schifffahrt auf dem Main und die Teilnahme an der großen Stadiongala stehen auf dem Plan. Noch einige Fakten: Zum 5. Mal ist das Turnfest zu Gast in Frankfurt am Main (1880, 1908, 1948, 1983 und 2009) Gastgeber sind der Deutsche Turner-Bund und die Stadt Frankfurt. •Schirmherr Bundespräsident Horst Köhler •Das weltweit größte Breitensport-Ereignis •mehr als 80.000 Besucher, davon 65.000 Aktive •weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung: mehr als 10.000 Angebote, davon mehr als 2.000 Wettkämpfe, rund 220.000 m² Wettkampffläche und 6.000 Helfer, Volunteers •Europas größte Fortbildungsveranstaltung •Internationale Beteiligung: Teilnehmer aus 36 Nationen mit rund 80 Vereinen, 400 Teilnehmer Internationales Jugendlager, Internationaler Kongress Dirk Hatting
|