1. Bezirksligawettkampf 2002 in Menden

 

Bezirksliga JUTI          
             
  SV Menden Sprung Barren Balken Boden Gesamt
  Lehmann, Ina 6,80 7,80 7,70 7,80 30,10
  Schlüter, Josina 6,40 7,35 7,90 7,50 29,15
  Scholz, Nadine 5,80 7,85 8,30 7,20 29,15
  Gramse, Johanna 4,00 6,00 5,70 6,25 21,95
  Gramse, Rebecca   7,45 6,90 6,70 21,05
  Gesamt 19,00 23,10 23,90 22,50 88,50
             
  TuS Lendringsen          
  Schneider, Lisa 6,80 7,60 7,70 7,60 29,70
  Heinze, Jessica 7,50 7,20 7,30 7,55 29,55
  Witt, Lisa 4,50 6,65 5,60 6,40 23,15
  Hachmann, Lisa 4,50 5,70 5,90 6,70 22,80
  Kohlmann, Angie 3,00 5,95 6,10 6,70 21,75
    18,80 21,45 21,10 21,85 83,20
             
  TV Menden-Schwitten          
  Lax, Verena 5,60 7,80 8,20 7,30 28,90
  Bochnia, Ramona 5,80 6,65 6,60 5,80 24,85
  Spiekermann, Janine 2,00 7,90 8,00 6,25 24,15
  Gesamt 13,40 22,35 22,80 19,35 77,90
             
  Gerätewertungen   Gesamt      
1. Lehmann, Ina SV Menden 30,10      
2. Schneider, Lisa TuS Lendringsen 29,70      
3. Heinze, Jessica TuS Lendringsen 29,55      
             
  Gerätewertungen   Sprung      
1. Heinze, Jessica TuS Lendringsen 7,50      
2. Lehmann, Ina SV Menden 6,80      
2. Schneider, Lisa TuS Lendringsen 6,80      
             
  Gerätewertungen   Barren      
1. Spiekermann, Janine TV Me.-Schwitten 7,90      
2. Scholz, Nadine SV Menden 7,85      
3. Lehmann, Ina SV Menden 7,80      
3. Lax, Verena TV Me.-Schwitten 7,80      
             
  Gerätewertungen   Balken      
1. Scholz, Nadine SV Menden 8,30      
2. Lax, Verena TV Me.-Schwitten 8,20      
3. Spiekermann, Janine TV Me.-Schwitten 8,00      
             
  Gerätewertungen   Boden      
1. Lehmann, Ina SV Menden 7,80      
2. Schneider, Lisa TuS Lendringsen 7,60      
3. Heinze, Jessica TuS Lendringsen 7,55      
             
  Gesamtstand nach der 1. Runde          
1. SV Menden   3 88,50    
2. TuS Lendringsen   2 83,20    
3. TV Menden-Schwitten   1 77,90    
             
             
             
  Bezirksrunde JUTI          
             
  TV Menden-Schwitten Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
  Petrias, Nicole 5,60 3,80 4,60 3,40 17,40
  Petrias, Sandra 5,00 4,50 4,10 3,60 17,20
  Rose, Carolin 5,00 4,55 3,40 3,35 16,30
  Fabri, Ramona 2,50 3,70 2,70 2,85 11,75
  Spiekermann, Sabrina 1,10 3,50 4,40 2,60 11,60
  Gesamt 18,10 16,55 16,50 13,20 64,35
             
  SV Menden I Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
  Laczkowski, Mira 5,60 4,60 4,20 5,20 19,60
  Biela Christina 3,50 2,75 4,50 4,30 15,05
  Gawlik, Christiane 2,50 3,60 3,80 2,80 12,70
  Ziegenhirt, Joana 2,60 2,70 3,30 3,75 12,35
  Kipper, Ricarda 0,80 3,45 2,70 2,95 9,90
  Gesamt 14,20 14,40 15,80 16,20 60,60
             
  TuS Lendringsen Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
  Neuhaus, Luisa 4,50 4,25 4,00 4,90 17,65
  Simsek, Cansalin 3,50 4,40 3,70 3,05 14,65
  Hinzpeter, Laura 3,30 3,30 2,80 3,05 12,45
  Kutz, Anja 2,50 2,90 3,20 2,75 11,35
  Kuhn, Anja 1,10 2,00 3,80 3,45 10,35
  Gesamt 13,80 14,85 14,70 14,45 57,80
             
  SV Menden II Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
  Kizina, Kathrin 3,80 4,20 3,80 3,35 15,15
  Mazurek, Corinna 2,50 4,00 3,30 3,20 13,00
  Röhling, Lisa 2,80 3,00 3,40 3,25 12,45
  Beierle, Nina 2,80 3,55 2,90 3,10 12,35
  Gustmann, Nina 1,10   1,90 3,10 6,10
  Gesamt 11,90 14,75 13,40 12,90 52,95
             
  TV Jahn Holzen Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
  Weber, Jasmin 1,10 3,55 2,50 2,40 9,55
  Dickel, Marina 2,50 2,00 1,70 3,00 9,20
  Zeuner, Amelie 1,10 2,00 2,10 3,00 8,20
  Cordes, Anna 2,00 1,40 1,50 2,85 7,75
  Jürgensen, Maike 1,10 2,70 1,00 2,90 7,70
  Gesamt 6,70 10,25 7,80 11,75 36,50
             
  Gerätewertungen   Gesamt      
1. Laczkowski, Mira SV Menden 19,60      
2. Neuhaus, Luisa TuS Lendringsen 17,65      
3. Petrias, Nicole TV Me.-Schwitten 17,40      
             
  Gerätewertungen   Sprung      
1. Laczkowski, Mira SV Menden 5,60      
1. Petrias, Nicole TV Me.-Schwitten 5,60      
3. Petrias, Sandra TV Me.-Schwitten 5,00      
3. Rose, Carolin SV Menden 5,00      
             
  Gerätewertungen   Reck/Barren      
1. Laczkowski, Mira SV Menden 4,60      
2. Rose, Carolin SV Menden 4,55      
3. Petrias, Sandra TV Me.-Schwitten 4,50      
             
  Gerätewertungen   Balken      
1. Petrias, Nicole TuS Lendringsen 4,60      
2. Biela Christina SV Menden 4,50      
3. Spiekermann, Sabrina TuS Lendringsen 4,40      
             
  Gerätewertungen   Boden      
1. Laczkowski, Mira SV Menden 5,20      
2. Neuhaus, Luisa TuS Lendringsen 4,90      
3. Biela Christina SV Menden 4,30      
             
  Gesamtstand nach der 1. Runde          
1. TV Menden-Schwitten 5 64,35      
2. SV Menden I 4 60,60      
3. TuS Lendringsen 3 57,80      
4. SV Menden II 2 52,95      
5. TV Jahn Holzen 1 36,50      

=> Bericht


zurück