3.Bezirksligawettkampf 2003 - JuTu

 

Siegerliste Bezirksliga 3. Wettkampf  04. Juli  2003 in Menden
SV Menden I
Gebhardt, Dominik 8,60 8,30 8,35 9,25 9,00 8,60 52,10
Gebhardt, Julian 7,70 8,20 8,50 8,90 9,10 8,90 51,30
Gramse, Sebastian 8,35 8,30 7,70 9,00 9,10 6,80 49,25
Müller, Fabian 6,80 6,10 7,10 8,00 8,70 8,50 45,20
Gesamt 24,65 24,80 24,55 27,15 27,20 26,00 154,35
TuS Lendringsen
Meermann, Matthias 8,35 8,70 7,35 8,90 7,90 6,90 48,10
Florack, Stefan 6,40 6,60 6,25 7,80 7,10 7,20 41,35
Meyer, Jürgen 6,45 6,50 4,60 6,60 7,30 3,90 35,35
Meermann, Sebastian 6,60 6,90 4,25 6,15 7,60 3,80 35,30
Gesamt 21,40 22,20 18,20 23,30 22,80 18,00 125,90
SV Menden II
Dietermann, Jan 6,30 6,90 4,55 7,55 8,40 8,30 42,00
Müller, Niklas 7,10 6,70 5,55 7,00 6,80 6,00 39,15
Schnurbus, Marco 5,95 4,70 3,75 6,10 5,40 4,60 30,50
Gramse, Christian 6,30 5,90 4,00 7,30 5,50 0,00 29,00
Gesamt 19,70 19,50 14,10 21,85 20,70 18,90 114,75
TV Jahn Holzen
Kiwitt, Torsten 7,00 4,90 4,55 5,40 5,30 3,80 30,95
Westermann, Chr. 5,85 4,90 4,25 5,30 5,10 4,10 29,50
Grochla, Daniel 6,00 4,70 4,10 5,70 5,00 3,30 28,80
Gesamt 18,85 14,50 12,90 16,40 15,40 11,20 89,25
Gerätewertungen Gesamt
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 52,10
2. Gebhardt, Julian SV Menden 51,30
3. Gramse, Sebastian SV Menden 49,25
Gerätewertungen Boden
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,60
2. Gramse, Sebastian SV Menden 8,35
2. Meermann, Matthias TuS Lendringsen 8,35
Gerätewertungen Pferd
1. Meermann, Matthias TuS Lendringsen 8,70
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,30
2. Gramse, Sebastian SV Menden 8,30
Gerätewertungen Ringe
1. Gebhardt, Julian SV Menden 8,50
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,35
3. Gramse, Sebastian SV Menden 7,70
Gerätewertungen Sprung
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 9,25
2. Gramse, Sebastian SV Menden 9,00
3. Gebhardt, Julian SV Menden 8,90
3. Meermann, Matthias TuS Lendringsen 8,90
Gerätewertungen Barren
1. Gebhardt, Julian SV Menden 9,10
1. Gramse, Sebastian SV Menden 9,10
3. Gebhardt, Dominik SV Menden 9,00
Gerätewertungen Reck
1. Gebhardt, Julian SV Menden 8,90
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,60
3. Müller, Fabian SV Menden 8,50
Gesamtstand nach der 1. Runde
1. TV Deilinghofen 5 152,00
2. SV Menden I 4 151,40
3. TV Jahn Holzen 3 135,00
4. TuS Lendringsen 2 107,10
5. SV Menden II 1 106,20
Ergebnis der 2. Runde
1. SV Menden I 5 150,00
2. TV Deilinghofen 4 149,30
3. TV Jahn Holzen 3 132,45
4. SV Menden II 2 119,30
5. TuS Lendringsen 1 115,00
Gesamtstand nach der 2. Runde
1. SV Menden I 9 301,40
2. TV Deilinghofen 9 301,30
3. TV Jahn Holzen 6 267,45
4. SV Menden II 3 225,50
5. TuS Lendringsen 3 222,10
Ergebnis der 3. Runde
1. SV Menden I 5 154,35
2. TuS Lendringsen 4 125,90
3. SV Menden II 3 114,75
4. TV Jahn Holzen 2 89,25
5. TV Deilinghofen 0 0,00
Gesamtstand nach der 3. Runde
1. SV Menden I 14 455,75
2. TV Deilinghofen 9 301,30
3. TV Jahn Holzen 8 356,70
4. TuS Lendringsen 7 348,00
5. SV Menden II 6 340,25

 


zurück