2.Bezirksligawettkampf 2003 - JuTu
2. Wettkampf  12. Mai 2003 in Lendringsen
SV Menden I Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Gebhardt, Julian 8,50 8,60 9,00 8,60 8,40 8,20 51,30
Gebhardt, Dominik 8,60 7,60 9,00 8,40 8,50 8,10 50,20
Gramse, Sebastian 8,50 8,00 7,20 8,70 8,70 7,40 48,50
Müller, Fabian 7,50 4,85 6,90 7,50 7,30 6,80 40,85
Gesamt 25,60 24,20 25,20 25,70 25,60 23,70 150,00
TV Deilinghofen Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Kreugel, Daniel 8,10 7,75 9,20 8,70 8,60 9,80 52,15
Neuhaus, Alexander 8,20 7,60 9,10 7,40 8,10 9,20 49,60
Bittel, Tobias 8,10 6,70 7,00 9,00 6,90 8,20 45,90
Küdde, René 7,20 6,75 7,60 7,25 7,90 7,30 44,00
Gesamt 24,40 22,10 25,90 25,10 24,60 27,20 149,30
TV Jahn Holzen Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Kreutz, Niclas 8,20 6,50 8,50 9,15 8,50 6,50 47,35
Bonk, Alexander 7,90 7,00 6,50 6,90 8,30 6,60 43,20
Weißbach, Markus 7,60 6,35 5,30 7,20 6,90 5,90 39,25
Frank, Michael 8,10 6,70 6,00 7,00 7,90 0,00 35,70
Gesamt 24,20 20,20 21,00 23,35 24,70 19,00 132,45
SV Menden II Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Roth, Juri 8,80 5,60 7,20 8,90 7,30 6,60 44,40
Dietermann, Jan 6,60 5,60 5,20 7,10 7,30 6,00 37,80
Müller, Niklas 7,10 6,50 5,10 6,60 6,60 4,90 36,80
Gramse, Christian 6,30 4,60 5,00 6,90 0,00 0,00 22,80
Schnurbus, Marco 6,10 4,55 5,00 0,00 6,10 0,00 21,75
Gesamt 22,50 17,70 17,50 22,90 21,20 17,50 119,30
TuS Lendringsen Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Meermann, Matthias 7,00 6,65 7,30 6,00 8,00 7,50 42,45
Florack, Stefan 6,60 4,50 6,80 7,30 6,90 4,40 36,50
Meyer, Jürgen 6,20 6,65 4,90 6,70 4,90 3,20 32,55
Meermann, Sebastian 6,20 5,10 4,30 6,60 6,60 2,50 31,30
Lorenz, Robin 6,10 4,40 5,50 0,00 4,90 2,90 23,80
Gesamt 19,80 18,40 19,60 20,60 21,50 15,10 115,00
Gerätewertungen Gesamt
1. Kreugel, Daniel TV Deilinghofen 52,15
2. Gebhardt, Julian SV Menden 51,30
3. Gebhardt, Dominik SV Menden 50,20
Gerätewertungen Boden
1. Roth, Juri SV Menden 8,80
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,60
3. Gebhardt, Julian SV Menden 8,50
3. Gramse, Sebastian SV Menden 8,50
Gerätewertungen Pferd
1. Gebhardt, Julian SV Menden 8,60
2. Gramse, Sebastian SV Menden 8,00
3. Kreugel, Daniel TV Deilinghofen 7,75
Gerätewertungen Ringe
1. Kreugel Daniel TV Deilinghofen 9,20
1. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 9,10
1. Gebhardt, Julian SV Menden 9,00
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 9,00
Gerätewertungen Sprung
1. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 9,15
2. Bittel, Tobias TV Deilinghofen 9,00
3. Roth, Juri SV Menden 8,90
Gerätewertungen Barren
1. Gramse, Sebastian SV Menden 8,70
2. Kreugel, Daniel TV Deilinghofen 8,60
3. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 8,50
3. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,50
Gerätewertungen Reck
1. Kreugel Daniel TV Deilinghofen 9,80
2. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 9,20
3. Gebhardt, Julian SV Menden 8,20
3. Bittel, Tobias TV Deilinghofen 8,20
Gesamtstand nach der 1. Runde Punkte Gesamt
1. TV Deilinghofen 5 152,00
2. SV Menden I 4 151,40
3. TV Jahn Holzen 3 135,00
4. TuS Lendringsen 2 107,10
5. SV Menden II 1 106,20
Ergebnis der 2. Runde
1. SV Menden I 5 150,00
2. TV Deilinghofen 4 149,30
3. TV Jahn Holzen 3 132,45
4. SV Menden II 2 119,30
5. TuS Lendringsen 1 115,00
Gesamtstand nach der 2. Runde
1. SV Menden I 9 301,40
2. TV Deilinghofen 9 301,30
3. TV Jahn Holzen 6 267,45
4. SV Menden II 3 225,50
5. TuS Lendringsen 3 222,10

zurück