1.Bezirksligawettkampf 2003
 
1. Wettkampf  19. März 2003
TV Deilinghofen Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
Krausel, Daniel 7,90 9,00 8,90 7,70 8,60 9,10 51,20
Neuhaus, Alexander 8,50 8,80 8,90 7,50 8,10 8,60 50,40
Küdde, René 8,30 7,80 8,90 6,50 8,30 7,80 47,60
Bittel, Tobias 7,70 8,30 8,50 8,60 8,10 41,20
Gesamt 24,70 25,60 26,70 23,70 25,50 25,80 152,00
SV Menden I
Gebhardt, Dominik 8,20 7,70 8,90 9,40 8,70 8,70 51,60
Gebhardt, Julian 7,50 8,70 8,80 9,20 8,40 7,20 49,80
Gramse, Sebastian 8,60 7,80 8,10 9,00 8,50 7,80 49,80
Müller, Fabian 6,70 5,80 8,00 8,00 7,10 7,40 43,00
Gesamt 24,30 24,20 25,80 27,60 25,60 23,90 151,40
TV Jahn Holzen
Kreutz, Niclas 8,80 8,70 7,20 9,00 9,00 6,90 49,60
Bonk, Alexander 7,70 8,20 6,70 7,50 8,50 7,40 46,00
Frank, Michael 7,70 8,50 5,70 8,00 7,70 1,80 39,40
Gesamt 24,20 25,40 19,60 24,50 25,20 16,10 135,00
TuS Lendringsen
Meermann, Matthias 7,90 7,30 6,50 6,00 7,70 6,80 42,20
Florack, Stefan 6,50 7,70 4,90 7,00 5,80 5,20 37,10
Meyer, Jürgen 6,10 5,40 4,10 5,00 3,40 3,10 27,10
Meermann, Sebastian 5,70 4,70 4,10 5,50 3,60 2,60 26,20
Gesamt 20,50 20,40 15,50 18,50 17,10 15,10 107,10
SV Menden II
Roth, Juri 8,10 4,80 7,30 7,00 6,10 6,40 39,70
Müller, Niklas 7,00 6,20 5,00 7,50 5,70 5,50 36,90
Schnurbus, Marco 5,50 5,50 4,50 5,80 4,60 3,70 29,60
Gesamt 20,60 16,50 16,80 20,30 16,40 15,60 106,20
Gerätewertungen Gesamt
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 51,60
2. Krausel, Daniel TV Deilinghofen 51,20
3. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 50,40
Gerätewertungen Boden
1. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 8,80
2. Gramse, Sebastian SV Menden 8,60
3. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 8,50
Gerätewertungen Pferd
1. Krausel, Daniel TV Deilinghofen 9,00
2. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 8,80
3. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 8,70
3. Gebhardt, Julian SV Menden 8,70
Gerätewertungen Ringe
1. Krausel, Daniel TV Deilinghofen 8,90
1. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 8,90
1. Küdde, René TV Deilinghofen 8,90
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,90
Gerätewertungen Sprung
1. Gebhardt, Dominik SV Menden 9,40
2. Gebhardt, Julian SV Menden 9,20
3. Gramse, Sebastian SV Menden 9,00
3. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 9,00
Gerätewertungen Barren
1. Kreutz, Niclas TV Jahn Holzen 9,00
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,70
3. Bittel, Tobias TV Deilinghofen 8,60
3. Krausel, Daniel TV Deilinghofen 8,60
Gerätewertungen Reck
1. Krausel, Daniel TV Deilinghofen 9,10
2. Gebhardt, Dominik SV Menden 8,70
3. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen 8,60
Gesamtstand nach der 1. Runde
1. TV Deilinghofen 5 152,00
2. SV Menden I 4 151,40
3. TV Jahn Holzen 3 135,00
4. TuS Lendringsen 2 107,10
5. SV Menden II 1 106,20

=>Bilder


zurück