Bezirksmeisterschaften 2003


Gerätturnen
AK 8
Sprung Barren Balken Boden Gesamt
1. Weingarten, Petra              TuS Lendringsen 5,50 7,30 6,50 6,00 25,30
2. Semer, Lea                         TuS Lendringsen 5,20 5,70 7,30 6,30 24,50
3. Droste, Victoria                   TuS Lendringsen 4,70 6,90 6,40 6,30 24,30
4. Bach, Julia                          Tus Lendringsen 7,20 5,10 5,90 5,80 24,00
4. Tremmel, Lisa Maria           TuS Lendringsen 7,20 6,00 4,30 6,50 24,00
6. Weingarten, Katrin             TuS Lendringsen 2,80 4,90 5,50 5,50 18,70
7. Rohe, Annika                      Tus Lendringsen 2,10 3,00 6,80 5,90 17,80
Jugendturnerinnen F A 1 - A 7
1. Wagener, Katharina                    TuS Lendringsen 2,60 3,00 3,50 3,60 12,70
2. Klein, Marie Luise                      TuS Lendringsen 3,60 1,10 4,00 3,00 11,70
2. Jürgensen, Maike                    TV Jahn Holzen 2,40 2,70 4,40 2,20 11,70
4. Bonse, Jennifer                   TV Jahn Holzen 0,80 2,00 1,00 1,00 4,80
Jugendturnerinnen E A 3 - A 7
1. Neuhaus, Luisa                  Tus Lendringsen 5,20 3,80 4,25 6,50 19,75
2. Camen, Nadine                   TV Menden Schwitten 5,50 2,70 4,10 3,30 15,60
3. Hinzpeter, Laura                Tus Lendringsen 3,50 3,20 3,60 3,70 14,00
4. Böhme, Alexandra              TV Menden Schwitten 3,80 3,50 3,40 3,00 13,70
5. Weber, Jasmin                  TV Jahn Holzen 2,00 3,80 4,50 3,10 13,40
5. Ruberg, Friederike                 TuS Lendringsen 3,40 3,30 3,60 3,10 13,40
7. Kutz, Anja                                  TuS Lendringsen 2,30 2,90 4,25 3,80 13,25
8. Hünnies, Franziska                 Tus Lendringsen 2,30 2,90 3,95 3,50 12,65
9. Dickel, Marina                     TV Jahn Holzen 2,10 2,90 4,10 3,50 12,60
Jugendturnerinnen E B 6
1. Kreugel, Jessica                    TV Deilinghofen 7,00 6,60 7,40 7,30 28,30
2.  Hachmann, Lisa                TuS Lendringsen 5,80 5,80 7,50 7,85 26,95
3. Witt, Lisa                            TuS Lendringsen 4,90 6,10 7,05 7,70 25,75
4. Schmitz, Lena                    SV Menden 4,10 6,00 6,95 7,45 24,50
5. Gramse, Katharina             SV Menden 7,10 6,10 8,15 0,00 21,35
Jugendturnerinnen D B 6
1. Heinze, Jessica                  TuS Lendringsen 7,90 7,20 8,30 8,10 31,50
2. Kohlmann, Angie                TV Deilinghofen 5,80 7,50 8,20 8,15 29,65
3. Spiekermann, Sabrina        TV Menden Schwitten 3,90 7,35 8,40 7,65 27,30
4. Kuhn, Anja                         TuS Lendringsen 2,50 6,80 7,10 7,55 23,95
5. Rose, Caroline                    TV Menden Schwitten 3,50 6,20 7,50 5,25 22,45
6. Gramse, Theresa               SV Menden 0,00 6,50 6,60 8,00 21,10
7. Zeuner, Amelie                   TV Jahn Holzen 2,50 3,20 4,10 6,90 16,70
Jugendturnerinnen C B 7
1. Diepes, Heike                     TuS Lendringsen 9,70 8,50 9,10 8,65 35,95
2. Schneider, Anna                TuS Lendringsen 7,30 7,20 8,30 8,75 31,55
3. Scholz, Nadine                   SV Menden 7,40 7,20 7,60 8,50 30,70
4. Schneider, Lisa                  TuS Lendringsen 5,70 7,20 8,10 8,35 29,35
5. Spiekermann, Janine          TV Menden Schwitten 6,00 6,30 7,70 8,00 28,00
6. Schnurbus, Carina              SV Menden 5,00 7,00 7,80 7,65 27,45
7. Gramse, Johanna               SV Menden 5,30 6,50 7,40 7,25 26,45
Jugendturnerinnen B B 7
1. Schlüter, Josina                    SV Menden           0,00 8,00 7,70 7,45 23,15
Jugendturnerinnen A B 8
1. Niemeier, Verena               TuS Lendringsen 8,50 8,70 8,60 8,75 34,55
2. Havermann, Heike              TV Menden-Schwitten 8,50 8,45 8,30 8,20 33,45
Turnerinnen B 8
1. Hufnagel, Uta                     SV Menden 9,10 8,60 8,80 8,70 35,20
2. Reisloh, Verena                 SV Menden 7,50 8,70 8,20 8,50 32,90
Jugendturner F A 1 - A 5
Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Pällmann, Alexander           SV Menden 2,80 3,10 3,40 3,30 12,60
2. Klisch, Lars                        SV Menden 2,80 3,10 2,00 2,20 10,10
Jugendturner E A 3 - A 7
Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Heitmann, Felix                   SV Menden 2,20 2,90 3,60 3,40 4,00 3,00 19,10
2. Rose, Johannes                 TV Jahn Holzen 3,80 2,60 3,00 3,00 2,50 2,40 17,30
3. Kiwitt, Björn                        TV Jahn Holzen 2,80 2,00 2,80 2,40 3,80 3,20 17,00
4. Merse, Jeremi                      SV Menden 1,80 2,20 3,00 3,20 1,70 2,60 14,50
5. Heitmann, Hendrik               SV Menden 2,00 2,60 2,60 2,00 2,70 2,20 14,10
6. Wergen, Max                      TV Jahn Holzen 2,50 2,00 0,00 1,50 1,50 1,00 8,50
Jugendturner D B 6
Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Westermann, Chr.                           TV Jahn Holzen 7,70 6,00 4,90 7,10 7,60 4,60 37,90
2. Kiwitt, Torsten                    TV Jahn Holzen 7,10 6,00 4,80 7,00 7,60 4,60 37,10
3. Schnurbus, Marco             SV Menden 6,00 5,80 5,00 7,30 7,70 5,00 36,80
4. Wergen, Philipp                   TV Jahn Holzen 6,10 5,80 4,90 6,70 7,40 4,70 35,60
5. Pällmann, Christopher        SV Menden 6,30 5,30 4,80 0,00 7,00 4,50 27,90
Jugendturner C B 6
1. Müller, Niklas                       SV Menden 8,70 8,00 8,50 8,10 8,10 7,70 49,10
2. Klisch, Fabian                     TV Menden-Schwitten 8,10 6,10 7,00 7,30 7,70 5,50 41,70
3. Gramse, Christian               SV Menden 8,00 7,90 5,90 7,80 6,60 4,90 41,10
4. Meermann, Sebastian                   TuS Lendringsen 7,50 7,30 5,70 7,00 7,90 5,20 40,60
5. Grochla, Daniel                   TV Jahn Holzen 6,40 5,70 5,70 6,50 6,60 5,30 36,20
Jugendturner B B 7
1. Gebhardt, Dominik              SV Menden 8,80 8,60 8,90 9,40 8,80 8,40 52,90
2. Kreutz, Niklas                     TV Jahn Holzen 7,80 7,30 8,20 9,50 8,70 7,90 49,40
3. Gramse, Sebastian            SV Menden 7,80 8,50 6,50 9,40 8,60 8,50 49,30
4. Meermann, Matthias                   TuS Lendringsen 7,90 7,50 5,90 8,40 8,20 7,30 45,20
5. Müller, Fabian                     SV Menden 7,70 5,50 6,20 8,90 8,20 8,00 44,50
6. Bonk, Alexander                 TV Jahn Holzen 7,10 6,70 5,80 8,50 8,30 7,00 43,40
7. Dietermann, Jan                  SV Menden 7,20 6,60 5,10 8,20 7,60 7,20 41,90
8. Florack,  Stefan                  TuS Lendringsen 5,70 5,20 5,20 7,00 6,10 6,90 36,10
9. Meyer, Jürgen                    TuS Lendringsen 4,10 5,50 4,80 6,80 6,70 4,50 32,40
Jugendturner A B 8
Gesamt
1. Fleddermann, Joachim       Letmather TV 8,70 7,90 8,60 9,00 6,50 6,70 47,40
Turner B 10
1. Dobat, Marco                      TV Deilinghofen 8,10 6,60 7,30 9,20 7,60 8,70 47,50
Rhönrad
L 5  Anfänger Pflicht Kür Gesamt
1. Wahner, Sebastian             SV Menden 3,40 3,45 6,85
2. Schwanke, Franziska        TV Deilinghofen 1,50 1,35 2,85
L 5 A Anfänger
1. Wagner, Jennifer                TV Deilinghofen 3,25 2,95 6,20
2. Hladik, Jennifer                   TV Deilinghofen 2,35 2,45 4,80
L 5 C
1. Falkenhagen, Friederike     TV Deilinghofen 3,00 4,75 7,75
2. Jansen, Aileen                    TV Deilinghofen 3,25 4,40 7,65
L 5 A
1. Wuttke, Sahra                    SV Menden 3,40 4,60 8,00
2. Lange, Sandra                    TV Deilinghofen 2,90 3,15 6,05
L 6 Pflicht Kür
1. Nolte, Julia                           SV Menden 4,25 4,55 8,80
2. Bals, Jana                           SV Menden 3,65 4,75 8,40
3. Wagner, Corinna                  SV Menden 2,70 2,20 4,90
4. Schelte, Stefanie                SV Menden 1,45 1,50 2,95
Trampolin
Jugendturnerinnen F Pflicht Kür Gesamt
1. Jaenicke, Karla                   SV Menden 19,10 20,20 39,30
2. Hesse, Viola                       Elseyer TV 13,30 18,60 31,90
3. Gebauer, Kelly                    Elseyer  TV 12,40 17,60 30,00
Jugendturnerinnen E
1. Madive, Katharina               SV Menden 21,90 22,50 44,40
2. Meyer, Lara                        SV Bausenhagen 20,20 21,10 41,30
3. Scharper, Karen                Elseyer TV 18,60 19,20 37,80
3. Linke, Lena                         SV Menden 17,60 20,20 37,80
5. Nicolay, Natascha               SV Menden 17,60 17,90 35,50
6. Bathen, Sophia                   SV Bausenhagen 18,30 14,10 32,40
7. Siefer, Franziska                SV Bausenhagen 6,60 18,40 25,00
Jugendturnerinnen D
1. Nußpickel, Annika              SV Menden 22,50 25,50 48,00
2. Pingel, Julia                         SV Menden 22,60 22,40 45,00
3. Vlase-West, Yasmin          SV Menden 21,90 21,90 43,80
4. Globig, Katharina                SV Menden 21,90 21,40 43,30
5. Walter, Miriam                     SV Menden 21,10 21,30 42,40
6. Hossfeld, Christina             SV Bausenhagen 21,40 20,50 41,90
7. Schöneweiß, Katja             SV Menden 21,10 20,20 41,30
8. Hossfeld, Elisabeth              SV Bausenhagen 20,10 19,60 39,70
9. Pütz, Vanessa                    SV Menden 18,20 19,80 38,00
10. Briest, Vanessa                 SV Bausenhagen 14,20 19,40 33,60
11. Büttner, Carmen                 SV Bausenhagen 7,30 7,30
Jugendturnerinnen C
1. Hassel, Julia                         SV Menden 24,00 26,40 50,40
2. Biela, Christina                    SV Menden 23,50 25,40 48,90
3. Lingnau, Bianca                   Elseyer TV 23,30 24,30 47,60
4. Feldmann, Amelie                SV Menden 22,70 24,20 46,90
5. Westermann, Jasmin          TB Leckingsen 22,10 24,00 46,10
6. de Almeida, Helena            Elseyer TV 22,20 23,80 46,00
7. Schmidt, Larissa                 Elseyer TV 21,90 24,00 45,90
8. de Almeida, cristina             Elseyer TV 23,00 22,80 45,80
9. Asselborn, Franka               SV Bausenhagen 22,20 23,50 45,70
9. Thiele, Melissa                     SV Bausenhagen 22,20 23,50 45,70
11. Schulte, Simone                  SV Menden 22,00 23,60 45,60
11. Schulte, Heike                    SV Menden 21,20 24,40 45,60
13. Remus, Sofia                      SV Bausenhagen 21,70 22,40 44,10
14. Schulz, Jennifer                 SV Menden 21,80 22,10 43,90
14. Globig, Anna-Maria            SV Menden 21,60 22,30 43,90
14. Remus, Lea                        SV Bausenhagen 21,20 22,70 43,90
17. Reich, Carina                      SV Menden 21,10 22,70 43,80
18. Bathen, Annette                  SV Bausenhagen 21,00 22,70 43,70
19. Grothaus, Stefanie             SV Menden 21,50 22,10 43,60
20. Kurschilgen, Lisa                 SV Bausenhagen 20,20 22,20 42,40
21. Liefländer, Laura                 SV Menden 10,30 22,20 32,50
22. Löser, Melanie                     Elseyer TV 12,00 15,80 27,80
Jugendturnerinnen B
1. Röck, Tanja                          SV Bausenhagen 25,80 27,40 53,20
2. Andresen, Svenja              Elseyer TV 25,10 27,20 52,30
3. Kraushaar, Sonja                SV Menden 24,90 26,50 51,40
4. Luig, Johanna                     SV Menden 25,10 26,20 51,30
5. Karthaus, Anisha               SV Menden 24,90 25,80 50,70
6. Samulewicz, Julia              SV Menden 24,80 25,50 50,30
7. Röther, Jana                       SV Menden 25,00 25,10 50,10
8. Hüsecken, Kristina              Elseyer TV 25,10 24,80 49,90
9. Kuszpa, Natalia                   Elseyer TV 24,80 24,10 48,90
10. Römer, Anna                       SV Menden 22,00 23,60 45,60
11. Tröger, Michaela                 SV Menden 19,70 8,80 28,50
Turnerinnen
1. Pelikowski, Nina                  SV Menden 24,70 27,90 52,60
2. Schwarz, Friederike          SV Menden 24,70 26,50 51,20
Jugendturner F
1. Schmitz, Jan                        SV Menden 16,40 17,50 33,90
2. Westhölter, Alexander        Elseyer TV 11,40 17,50 28,90
3. Gramse, Benedikt               SV Menden 7,60 12,10 19,70
Jugendturner E
1. Westermann, Robin             TB Leckingsen 18,80 19,10 37,90
Jugendturner C
1. Grothaus, Oliver                 SV Menden 18,50 19,10 37,60
Jugendturner A
1. Merse, Sven                       SV Menden 21,20 24,50 45,70
73 Gerätturnen
12 Rhönrad
62 Trampolin
147 Gesamtteilnehmerzahl

zurück