Siegerliste Bezirksrunde  
                 
Wettkampf 27. Juni 2001 in Menden              
                 
TV Deilinghofen Boden Sertpf. Ringe Sprung Barren Reck Gesamt  
Kreugel, Dämel 4,90 4,50 4,80 6,00 5,00 4,90 30,10  
Neuhaus, Alexander 4,10 3,80 3,90 3,90 4,40 3,40 23,50  
Juche, Marvin 3,20 3,60 3,80 3,80 3,80 3,50 21,70  
Mevissen, Mats 4,30       3,60 3,00 10,90  
Tillmann, Chnstopher   2,60 2,70 3,80     9,10  
Opitz,Joscha       4,80     4,80  
Gesamt 13,30 11,90 12,50 14,70 13,20 11,80 77,40  
                 
TV Menden-Schwitten                
Klisch, Fabian 3,70 2,70 3,50 3,70 3,80 3,30 20,70  
Wedhom, Timo 3,10 2,70 3,00 3,30 3,70 3,20 19,00  
Obst, Carl 2,80 1,80 3,50 2,90 3,70 3,00 17,70  
Thielmann, Tobias 3,10 1,80 2,80 3,00 2,80 2,60 16,10  
Watkins, Jannik 2,00     1,70 1,50 1,50 6,70  
Junge, Corvin 2,20     L40 1,00 UO 6^0  
Gesamt 9,90 7,20 10,00 10,00 11,20 9,50 57,80  
                 
SV Menden                
Gramse, Christian 3,30 2,40 3,20 3,90 2,40 2,80 18,00  
Schade, Alexander 3,50 2,50 3,00 2,30 3,00 3,20 17,50  
Wolff, Moritz 3,40 2,10 3,60 2,70 2,90 2,80 17,50  
Schurbus, Marko 3,60 2,20 2,80 2,40 2,70 2,90 16,60  
Eckstein, Nils 1,90 2,00 2,50 2,10 1,80 3,00 13,30  
Paltmann, Christopher 2^0 1,60 2,00 2,30 1,50 2,80 12,40  
Gesamt 10,50 7,10 9,80 9,00 8,60 9,10 54,10  
                 
TuS Lendnngsen                
Meermann, Matthias 3,60 3,20 3,90 3,10 3,10 3,00 19,90  
Roller, Franz 3,50 2,50 2,60 3,00 3,10 2,20 16,90  
Meyer, Jürgen 2,80 2,60 2,50 2,90 2,10 2,20 15,10  
Randle, Nick 2,50 2,30 2,40 2,80 1,90 2,20 14,10  
Florack, Stefan 2^0 2^0 100,00 2,30 1,90 2,00 13,70  
Gesamt 9,90 8,30 9,50 9,00 8,30 7,40 52,40  
                 
TV Jahn Holzen                
Westermann, Chr 3,50 2,50 3,20 2,70 3,10 2,00 17,00  
Grochla, Daniel 3,10 2,40 2,60 2,40 2,60 1,60 14,70  
Wergen, Philip 2,80 1,50 2,00 2,10 1,70 2,00 12,10  
Kiwitt, Björn 2,40 1,50 2,00 2,00 1,00 2,60 11,50  
Wergen, Max 2,00 1,00   L50 1,00 1,00 6,50  
Gesamt 9,40 6,40 7,80 7,20 7,40 6,60 44,80  
                 
Gerätewertungen     Gesamt          
1. Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   30,10          
2. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   23,50          
3. Juche, Marvin TV Deilinghofen   21,70          
      20,70          
                 
Gerätewertungen     Boden          
1. Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   490,00          
2. Mevissen, Mats TV Dedinghofen   430,00          
3. Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   4,10          
                 
Gerätewertungen     Seftpf.          
1.Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   4,50          
2.Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   3,80          
3.Juche, Marvin TV Deilinghofen   3,60          
                 
Gerätewertungen     Ringe          
1.Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   4,80          
2.Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   3,90          
3.Meermann, Matthias TuS Lendnngsen   3,90          
                 
Gerätewertungen     Sprung          
1.Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   6,00          
2.Opitz,Joscha TV Deilinghofen   4,80          
3.Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   3,90          
3.Gramse, Christian SV Menden   3,90          
                 
Gerätewertungen     Barren          
1.Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   5,00          
2.Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   4,40          
3.Juche, Marvin TV Deilinghofen   3,80          
3.Klisch, Fabian TV Me-Scnwrtten   3,80          
                 
Gerätewertungen     Reck          
1.Kreugel, Daniel TV Deilinghofen   4,90          
2.Juche, Marvin TV Deilinghofen   3,50          
3.Neuhaus, Alexander TV Deilinghofen   3,40          
                 
Ergebnis Wettkampf 3            
TV Deilinghofen 5 77,4            
TV Menden-Schwitten 4 57,8            
SV Menden 3 54,1            
TuS Lendringsen 2 52,4            
TV Jahn Holzen 1 44,8            
                 
Gesamtstand nach der 3.Runde            
TV Deilinghofen 15 222,7            
TuS Lendringsen 10 168,9            
SV Menden 9 167,15            
TV Menden-Schwitten 8 158,5            
TV Jahn Holzen 3 125,5            
                 
Gesamt R3
    Boden Seitpf. Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Kreugel, Daniel   4,90 4,50 4,80 6,00 5,00 4,90 30,10
2. Neuhaus, Alexander   4,10 3,80 3,90 3,90 4,40 3,40 23,50
3. Juche, Marvin   3,20 3,60 3,80 3,80 3,80 3,50 21,70
4. Klisch, Fabian   3,70 2,70 3,50 3,70 3,80 3,30 20,70
5. Meermann, Matthias   3,60 3,20 3,90 3,10 3,10 3,00 19,90
6. Wedhorn, Timo   3,10 2,70 3,00 3,30 3,70 3,20 19,00
7. Gramse, Christan   3,30 2,40 3,20 3,90 2,40 2,80 18,00
8. Obst, Carl   2,80 1,80 3,50 2,90 3,70 3,00 17,70
9. Schade, Alexander   3,50 2,50 3,00 2,30 3,00 3,20 17,50
10. Wolff, Moritz   3,40 2,10 3,60 2,70 2,90 2,80 17,50
11. Westermann, Chr   3,50 2,50 3,20 2,70 3,10 2,00 17,00
12. Roller, Franz   3,50 2,50 2,60 3,00 3,10 2,20 16,90
13. Schurbus, Marko   3,60 2,20 2,80 2,40 2,70 2,90 16,60
14. Thielmann, Tobias   3,10 1,80 2,80 3,00 2,80 2,60 16,10
15. Meyer, Jürgen   2,80 2,60 2,50 2,90 2,10 2,20 15,10
16. Grochla, Daniel   3,10 2,40 2,60 2,40 2,60 1,60 14,70
17. Randle, Nick   2,50 2,30 2,40 2,80 1,90 2,20 14,10
18. Florack, Stefan   2,20 2,30 3,00 2,30 1,90 2,00 13,70
19. Eckstein, Nils   1,90 2,00 2,50 2,10 1,80 3,00 13,30
20. Pällmann, Christopher 2,20 1,60 2,00 2,30 1,50 2,80 12,40
21. Wergen, Philip   2,80 1,50 2,00 2,10 1,70 2,00 12,10
22. Kiwitt, Björn   2,40 1,50 2,00 2,00 1,00 2,60 11,50
23. Mevissen, Mats   4,30       3,60 3,00 10,90
24. Tillmann, Christopher   2,60 2,70 3,80     9,10
25. Watkins, Jannik   2,00     1,70 1,50 1,50 6,70
26. Wergen, Max   2,00 1,00   1,50 1,00 1,00 6,50
27. Junge, Corvin   2,20     1,40 1,00 1,70 6,30
28. Opitz, Joscha         4,80     4,80

zu den Siegerlisten