Siegerliste Bezirksrunde
             
Wettkampf 27. Juni 2001 in Menden        
             
TV Menden-Schwitten Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
Petrias, Sandra 3,95 5,00 4,10 4,05 17,10
Bochnia, Ramona 5,00 4,50 4,00 3,05 16,55
Petrias, Nicole 4,65 3,05 4,00 3,85 15,55
Spiekermann, Sabrina 3,30 3,95 3,90 3,50 14,65
Thielemann, Maike 3,50 1,80 3,00 3,30 11,85
Gesamt 17,35 16,50 16,00 14,70 64,55
             
SV Menden l          
Laczkowski, Mira 4,30 4,35 3,80 4,80 17,25
Ziegenhirt, Verena 3,80 3,90 3,80 4,75 16,25
Sinn, Carla 4,65 3,60 3,60 4,35 16,20
Biela, Christina 3,00 2,80 2,40 4,50 12,00
Gesamt 15,75 14,65 13,60 18,40 62,40
             
TuS Lendrinqsen l          
Jenke, Sarah 2,30 3,75 5,50 5,40 16,95
Roller, Elsa 2,30 3,25 4,80 4,70 15,05
Witt, Lisa 1,80 3,30 4,10 3,60 12,80
Sönmez, Aylin 1,80 2,80 4,00 4,10 12,70
Heinze, Jessica 1,00 3,10 4,20 3,90 12,20
Neuhaus, Luisa   3,50 4,40 3,75 11,65
Gesamt 8,20 13,80 18,90 18,10 59,00
             
TuS Lendnnqsen II          
Hachmann, Lisa 2,50 3,60 3,40 3,80 13,30
Semer, Lea 2,00 2,90 1,50 3,80 10,20
Kuhn, Anja 1,00 1,85 2,55 3,10 8,50
Bach, Julia 1,50 1,00 2,00 3,10 7,60
Wodnik, Nicole 1,00 2,00 1,50 3,00 7,50
Becker, Felicitas 1,50 1,10 2,00 2,85 7,45
Gesamt 7,50 10,35 9,95 13,80 41,60
             
SV Menden II          
Berndes, Theresa 3,10 2,90 2,15 2,75 10,90
Ziegenhirt, Joana 2,90 2,35 2,00 3,60 10,85
Berndes, Julia 2,90 2,80 1,50 3,30 10,50
Gustmann, Nina 2,80 1,60 1,50 3,10 9,00
Gesamt 11,70 9,65 7,15 12,75 41,25
             
Gerätewertungen      
      Gesamt      
1. Laczkowski, Mira SV Menden 17,25      
2. Petrias, Sandra TV Me -Schwitten 17,10      
3. Jenke, Sarah TuS Lendringsen 16,95      
             
Geratewertungen          
      Sprung      
1. Bochnia, Ramona TV Me -Schwitten 5,00      
2. Sinn, Caria SV Menden 4,65      
3. Petrias, Nicole TV Me -Schwitten 4,65      
             
Geratewertungen          
      Barren      
1. Petrias, Sandra TV Me -Schwitten 5,00      
2. Bochnia, Ramona TV Me -Schwitten 4,50      
3. Laczkowski, Mira SV Menden 4,35      
             
   Geratewertungen                           Balken      
             
1.  Jenke, Sarah TuS Lendringsen                5,50      
             
2.  Roller, Elsa TuS Lendringsen                 4,60      
             
3.  Neuhaus, Luisa TuS Lendringsen           4,40      
             
   Gerätewertunaen                           Boden      
             
1.  Jenke, Sarah TuS Lendringsen             5,40      
             
2.  Laczkowski, Mira SV Menden               4.80 4,8        
             
3.  Ziegenhirt, Verena SV Menden             4,75      
             
   Ergebnis Wettkampf 3      
             
1.  TV Menden-Schwitten 5,00 64,55      
2.  SV Menden l  4,00 62,40      
3.  TuS Lendringsen l 3,00 59,00      
4.  TuS Lendringsen II 2,00 41,60      
5.  SV Menden II 1,00 41,25      
             
   Gesamtstand nach der 3. Runde      
             
1.  TuS Lendringsen l 13,00 194,00      
2.  TV Menden-Schwitten  12,00 187,20      
3.  SV Menden l   11,00 190,00      
4.  SV Menden II  7,00 144,55      
5.  TuS Lendringsen II 4,00 117,80      
             
Gesamt R 3
    Sprung Barren/Reck Balken Boden Gesamt
1. Laczkowski, Mira 4,30 4,35 3,80 4,80 17,25
2. Petnas, Sandra 3,95 5,00 4,10 4,05 17,10
3. Jenke, Sarah 2,30 3,75 5,50 5,40 16,95
4. Bochnia, Ramona 5,00 4,50 4,00 3,05 16,55
5. Ziegenhirt, Verena 3,80 3,90 3,80 4,75 16,25
6. Sinn, Caria 4,65 3,60 3,60 4,35 16,20
7. Petnas, Nicole 4,65 3,05 4,00 3,85 15,55
8. Rotler, Elsa 2,30 3,25 4,80 4,70 15,05
9. Spiekermann, Sabnna 3,30 3,95 3,90 3,50 14,65
10. Hachmann, Lisa 2,50 3,60 3,40 3,80 13,30
11. Witt,Lisa 1,80 3,30 4,10 3,60 12,80
12. Biela, Chnstma 3,00 2,80 2,40 4,50 12,70
13. Sönmez, Aylin 1,80 2,80 4,00 4,10 12,70
14. Hemze, Jessica 1,00 3,10 4,20 3,90 12,20
15. Thielemann, Maike 3,75 1,80 3,00 3,30 11,85
16. Neuhaus, Luisa   3,50 4,40 3,75 11,65
17. Bemdes, Theresa 3,10 2,90 2,15 2,75 10,90
18. Ziegenhirt, Joana 2,90 2,35 2,00 3,60 10,85
19. Bemdes, Julia 2,90 2,80 1,50 3,30 10,50
20. Semer, Lea 2,00 2,90 1,50 3,80 10,20
21. Gustmann, Nina 2,80 1,60 1,50 3,10 9,00
22. Kühn, Anja 1,00 1,85 2,55 3,10 8,50
23. Bach, Julia 1,50 1,00 2,00 3,10 7,60
24. Wodnik, Nicole 1,00 2,00 1,50 3,00 7,50
25. Becker, Felicrtas 1,50 1,10 2,00 2,85 7,45

zu den Siegerlisten