Siegerliste Bezirksliga
             
Wettkampf 27. Juni 2001 in Menden
             
TuS Lendrinqsen l Sprung Barren Balken Boden Gesamt
Sönmez, Ladin 9,00 8,50 9,15 8,80 36,45
Sönmez, Pinar 7,80 8,35 8,40 8,50 33,05
Diepes, Heike 8,50 8,35 7,90 7,95 32,70
Niemeier, Verena 7,30 7,30 8,35   22,95
Gesamt 25,30 25,20 25,90 25,25 101,65
             
TuS Lendringsen II          
Hepfner, Laura 7,80 7,35 7,35 9,00 31,50
Arens,Jana 5,20 8,30 8,50 8,15 30.15
Neuhaus, Chantal 5,65 8,45 7,75 7,00 28,85
Schneider, Anna 3,50 8,10 7,25 8,20 27,05
Schneider, Lisa 3,50 7,30 7,70 7,70 26,20
Gesamt 18,65 24,85 23,95 25,35 92,80
             
TV Menden-Schwitten        
Havermann, Heike 7,80 8,90 8,60 7,70 33,00
Spiekermann, Janine 5,65 7,90 7,55 7,60 28,70
Lax, Verena 2,80 7,00 6,75 7,40 23,95
Gesamt 16,25 23,80 22,90 22,70 85,65
             
SV Menden          
Scholz, Nadine 5,50 7,70 6,65 7,80 27,65
Reich, Carina 5,00 6,05 7,25 7,40 25,70
Schnurbus, Carina 3,00 7,45 7,80 7,15 25,40
Gramse, Rebecca 3,15 7,30 7,00 7,75 25,20
Gramse, Johanna 3,80 6,70 5.90 6,80 23,20
Gesamt 14,30 22,45 22,05 22,95 81,75
             
Gerätewertunqen          
    Gesamt        
1. Sönmez, Ladin 35,45 TuS Lendringsen    
2. Sönmez, Pinar 33,05 TuS Lendringsen    
3. Havermann, Heike 33,00 TV Me -Schwitten    
             
Gerätewertunqen Sprung        
Sönmez, Ladin 9,00 TuS Lendringsen    
Diepes, Heike 8,50 TuS Lendringsen    
Sönmez, Pinar 7,80 TuS Lendringsen    
Havermann, Heike 7,80 TV Me -Schwitten    
Hepfner, Laura 7,80 TuS Lendringsen    
             
Gerätewertunqen          
    Barren        
1. Havermann, Heike 8,90 TV Me -Schwitten    
2. Sönmez, Ladin 8,50 TuS Lendringsen    
2. Neuhaus, Chantal 8,45 TuS Lendringsen    
             
Gerätewertunqen          
    Balken        
1. Sönmez, Ladin 9,15 TuS Lendringsen    
2. Havermann, Heike 8,60 TV Me -Schwitten    
3. Arens, Jana 8.50 TuS Lendringsen    
             
Gerätewertunqen          
    Boden        
1. Hepfner, Laura 9,00 TuS Lendringsen    
2. Sönmez, Ladin 8,80 TuS Lendringsen    
3. Sönmez, Pinar 8,50 TuS Lendringsen    
             
Ergebnis Wettkampf 3        
             
1.  TuS Lendringsen I 101.65        
2.  TuS Lendringsen II 92.80        
3.  TV Menden-Schwitten 85,65        
4.  SVMenden 81,75        
             
  Gesamtstand nach der 3. Runde      
             
1.  TuS Lendnngsen l 11 292,60      
2.  TuS Lendnngsen II 10 291,80      
3.  TV Menden-Schwitten 6 261,75      
4.  SV Menden 3 238,50      
             
Gesamt R3
    Sprung Barren Balken Boden Gesamt
1. Sonmez, Ladin 9,00 8.50 9,15 6,80 35,45
2. Sönmez, Pinar 7,80 8,35 8,40 8,50 33,05
3. Havermann, Heike 7.80 8,90 8,60 7,70 33,00
4. Diepes, Heike 8,50 8.35 7,90 7,95 32,70
5. Hepfner, Laura 7,80 7,35 7.35 9,00 31,50
6. Arens, Jana 5.20 8.30 8,50 8,15 30,15
7. Neuhaus, Chantal 5,65 8.45 7,75 7,00 28,85
8. Spiekermann, Janine 5.65 7.90 7,55 7,60 28,70
9. Scholz, Nadine 5,50 7.70 6,65 7,80 27,65
10. Schneider, Anna 3,50 8.10 7,25 8,20 27.05
11. Schneider, Lisa 3,50 7,30 7,70 7.70 26,20
12. Reich, Carina 5,00 6,05 7,25 7.40 25,70
13. Schnurbus, Carina 3.00 7,45 7,80 7.15 25,40
14. Gramse, Rebecca 3.15 7.30 7,00 7.75 25,20
15. Lax, Verena 2,80 7,00 6,75 7,40 23,95
16. Gramse, Johanna 3,80 6,70 5.90 6,80 23,20
17. Niemeier, Verena 7,30 7,30 8,35   22.95

zu den Siegerlisten